Solución integral para la gestión empresarial con facturación electrónica incluida
Un modelo de negocio justo, transparente y diseñado para tu crecimiento real.
Diga adiós a los módulos costosos. Contabilidad, Nómina, Inventario, CRM... todo está incluido en su plan por un precio fijo. Obtiene las herramientas que necesita sin sorpresas.
Nunca más pagará una tarifa más alta por aumentar sus ventas, ingresos mensuales o facturación. Nuestro precio es fijo, transparente, y se adapta a tus necesidades de usuarios.
Crece con nosotros, sin penalizaciones.
Una plataforma unificada para toda su empresa, eliminando la complejidad de múltiples sistemas. Germiva es la solución que compensa su crecimiento con un modelo de precios justo.
¡Simplifique su gestión empresarial y ahorre tiempo y dinero con nuestro modelo de precio único!
Creemos en las alianzas. Si usted es un contador, consultor o simplemente una persona que conoce a otras empresas que necesitan nuestro sistema, tenemos un lugar para usted.
Pregúntenos hoy cómo puede convertirse en un Socio de Germiva y empezar a ganar una comisión recurrente de hasta el 10% por cada cliente que traiga.
¡Convierta su red de contactos en su próximo ingreso pasivo!
| Módulo / Funcionalidad | Emprendedor ($15) | Pymes ($35) | Empresarial ($65) | Contadores (Gratis) |
|---|---|---|---|---|
| RECURSOS BASE | ||||
| Empresas | 1 | 1 | 1 | Ilimitado |
| Usuarios | 2 | 4 + adicionales ($6/usuario/mes) | 8 + adicionales ($6/usuario/mes) | 2 + 1 gratis por cada 3 empresas |
| Facturas por mes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Productos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Reportes de Facturación DGII (606, 607, 608, IT1, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ganancias por comisión recurrente | ✗ | ✗ | ✗ | 5% de ganancia a partir de la 5ta empresa |
| FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | ||||
| ECF República Dominicana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Notas de crédito/débito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retenciones electrónicas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Guías de remisión | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| NCF (Números Comprobante Fiscal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| INVENTARIO Y ALMACENES | ||||
| Gestión de productos con variantes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Categorías y subcategorías | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kardex (control de movimientos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ubicaciones (Pasillos, estantes, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Multi-almacén | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lotes y series para trazabilidad | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas de stock mínimo/máximo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferencias entre almacenes | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CRM (GESTIÓN DE CLIENTES) | ||||
| Gestión de contactos | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Pipeline/Flujo de ventas | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Cotizaciones y seguimiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Campañas de email marketing | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Historial de comunicaciones | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Oportunidades de venta | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| CONTABILIDAD | ||||
| Plan de cuentas configurable | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asientos contables automáticos/manuales | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estados financieros (Balance, P&G, Flujo) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Libros contables (Mayor, Diario, etc.) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conciliación bancaria automática | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por cobrar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuentas por pagar | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centros de costo | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| RECURSOS HUMANOS | ||||
| Expedientes de empleados | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Estructura organizacional | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Control de asistencia | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Gestión de horarios | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Vacaciones y permisos | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Evaluaciones de desempeño | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| NÓMINA | ||||
| Cálculo automático de nómina | ✗ | ✗ | Ilimitado | ✗ |
| Tipos de ingresos/deducciones | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Anticipos y préstamos | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Cálculo de impuestos RD | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Recibos de pago electrónicos | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| ÓRDENES Y COMPRAS | ||||
| Órdenes de venta | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Órdenes de compra a proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Gestión de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Seguimiento de entregas | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| DESCUENTOS Y PROMOCIONES | ||||
| Reglas de descuento configurables | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Descuentos por volumen | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Códigos promocionales | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| REPORTES Y ANALYTICS | ||||
| Dashboard ejecutivo | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes predefinidos (25+) | Básicos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reportes y Analytics avanzados | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Constructor de reportes personalizado | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dashboard multi-empresa | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| INTEGRACIONES Y API | ||||
| API REST (50+ endpoints) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Webhooks para notificaciones | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Conciliación bancaria automática | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importación/Exportación de datos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEGURIDAD Y CONTROL | ||||
| Permisos granulares (600+) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Roles personalizados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auditoría completa de cambios | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Autenticación 2FA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup/respaldo automático | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
| SOPORTE TÉCNICO | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Chat en vivo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Teléfono | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video llamada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capacitación especializada | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acompañamiento Certificación DGII (100% Gratis) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Optimiza tu gestión, centraliza tu trabajo y ahorra horas con el ERP contable líder para profesionales
Acceso 100% gratuito a un Panel de Control Multi-Empresa avanzado. Gestiona todas tus firmas desde un único lugar, sin duplicar esfuerzos. Cada cliente mantiene su plan operativo.
Administra empresas ilimitadas sin costo adicional. Incluye 2 usuarios base y 1 usuario gratis adicional por cada 3 empresas que gestiones. Crece sin límites, sin fricción.
Obtén un 5% de ganancia recurrente a partir de la 5ta empresa que integres. Convierte tu portafolio de clientes en ingresos pasivos mientras ofreces valor.
Accede a Estados Financieros y Reportes Consolidados al instante. Supervisión integral y unificada para una toma de decisiones más rápida y estratégica en todas tus empresas.
A partir de la 5ta empresa integrada, gana un 5% de comisión recurrente sobre las suscripciones de tus clientes.
Convierte tu experiencia contable en ingresos pasivos mientras ayudas a tus clientes a crecer con la mejor tecnología.
Pago único. Control total. Sin dependencias.
La alternativa definitiva a las costosas suscripciones recurrentes de la competencia.
Pago único - Sin costos recurrentes
1 Empresa / Usuarios Ilimitados
Escalabilidad Inteligente:
• Empresas 2-5: $500 c/u
• Empresas 6+: $350 c/u (30% descuento)
💡 Nota: Para instalaciones con más de 50 usuarios concurrentes o múltiples empresas, se recomiendan recursos superiores. Consulte con nuestro equipo técnico para dimensionamiento específico.